S104SLS Mini separador de diafragma com membrana de superfície em aço inoxidável AISI 316L
Mini separador de diafragma em aço inoxidável AISI 316L com diafragma incorporado. Utilizado para proteger manómetros contra fluidos corrosivos, viscosos, com sedimentos e de alta pressão. Cada fluido requer um separador específico; este separador é universalmente aplicável.
Aplicações: Indústria petroquímica, fluidos agressivos, tratamento de água
SEPARADOR DE MEMBRANA
Material de referência: Aço inoxidável AISI 316L
Material de membrana: Aço inoxidável AISI 316L
Condições de trabalho do separador: -40 a 400ºC / -1 a 1000 bar
Compatibilidade com fluido do processo
| Substâncias corrosivas | Temp ºF | Temp ºC | Conc % | AISI 316 |
|---|
| Óleo de linhaça | 75 | 23,9 | Ótimo | |
| Óleo de milho | 500 | 260 | Tudo | Ótimo |
| Acetato de amila | 250 | 121,1 | Tudo | Ótimo |
| Acetato de etila | 212 | 100 | 100 | Discreto |
| Acetileno, Seco | 400 | 204,4 | 100 | Ótimo |
| Acetona | 100 | 37,8 | Tudo | Discreto |
| Ácido acético | 200 | 93,3 | Tudo | Discreto |
| Ácido benzóico | Discreto | |||
| Ácido bórico | 212 | 100 | Discreto | |
| Ácido bromídrico | 212 | 100 | Tudo | Não Apto |
| Ácido butírico | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Ácido cítrico | 212 | 100 | Tudo | Ótimo |
| Ácido clorídrico | 212 | 100 | Tudo | Não Apto |
| Ácido cloroacético | 212 | 100 | Tudo | Não Apto |
| Ácido Crômico | 212 | 100 | Tudo | Não Apto |
| Ácido fluorídrico | 212 | 100 | Tudo | Não Apto |
| Ácido Fluorossilícico | 75 | 23,9 | 10 | Discreto |
| Ácido fórmico | 212 | 100 | Tudo | Não Apto |
| Ácido Fosfórico | 212 | 100 | Tudo | Não aconselhado |
| Ácido láctico | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Ácido nítrico | 75 | 23,9 | Tudo | Ótimo |
| Ácido nítrico | 212 | 100 | Tudo | Não aconselhado |
| Ácido oxálico | 212 | 100 | Tudo | Não Apto |
| Ácido perclórico | 120 | 48,9 | Tudo | Não Apto |
| Ácido pícrico | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Ácidos graxos | 500 | 260 | 100 | Ótimo |
| Água gaseificada | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Álcool butílico | 212 | 100 | Ótimo | |
| Álcoois | 212 | 100 | Tudo | Ótimo |
| Amônio, Seco | 600 | 315,6 | 100 | Ótimo |
| Anidrido acético | 175 | 79,4 | Tudo | Discreto |
| Anidrido Ftálico | 250 | 121,1 | 100 | Ótimo |
| Anilina | 250 | 121,1 | 100 | Ótimo |
| Argônio | 300 | 148,9 | 100 | Ótimo |
| Asfalto | 250 | 121,1 | Ótimo | |
| Atmosfera, Índia e Marinha | Ótimo | |||
| Atmosfera Rural | Ótimo | |||
| Bauxita e Água | 212 | 100 | Tudo | Ótimo |
| Benzeno | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Benzidina | Discreto | |||
| Bisolfito de cálcio | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Bórax (borato de sódio) | 212 | 100 | <50 | Não aconselhado |
| Bromo, Seco | 125 | 51,7 | 100 | Não Apto |
| Bromobenzeno | 212 | 100 | 100 | Discreto |
| Butano | 212 | 100 | Ótimo | |
| Café | 212 | 100 | Tudo | Ótimo |
| Lima | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Cloro, Seco | 200 | 93,3 | 100 | Não aconselhado |
| Cloro, Úmido | 200 | 93,3 | Tudo | Não Apto |
| Clorobenzeno | 150 | 65,6 | 100 | Discreto |
| Choroform, Seco | 150 | 65,6 | 100 | Não aconselhado |
| Cloreto | 500 | 260 | Ótimo | |
| Cloreto de amônio | 212 | 100 | <40 | Não aconselhado |
| Cloreto de Alumínio | 212 | 100 | Tudo | Não Apto |
| Cloreto de cálcio | 212 | 100 | Tudo | Não aconselhado |
| Cloreto de cobre | 212 | 100 | Tudo | Não Apto |
| Cloreto de etila, seco | 212 | 100 | Ótimo | |
| Cloreto de hidrogênio | 400 | 204,4 | Não aconselhado | |
| Cloreto de Magnésio | 212 | 100 | <40 | Não aconselhado |
| Cloreto de mercúrio | 75 | 23,9 | 10 | Não Apto |
| Cloreto de metileno | 212 | 100 | 100 | Não aconselhado |
| Cloreto de metila, seco | 212 | 100 | 100 | Ótimo |
| Cloreto de níquel | 212 | 100 | <40 | Não aconselhado |
| Cloreto férrico | 150 | 65,6 | <50 | Não Apto |
| Cloreto Ferroso | 212 | 100 | <50 | Não Apto |
| Creosol | 212 | 100 | Tudo | Ótimo |
| Creosote | 212 | 100 | Discreto | |
| Dióxido de carbono seco | 100 | 37,8 | Ótimo | |
| Dióxido de cloro | 150 | 65,6 | Não Apto | |
| Etanol | 212 | 100 | Tudo | Ótimo |
| Fenol | 175 | 79,4 | 100 | Ótimo |
| Cerveja | 70 | 21,1 | Ótimo | |
| Flúor, Líquido | 75 | 23,9 | 100 | Ótimo |
| Flúor, Gás | 300 | 148,9 | 100 | Ótimo |
| Fluoreto de hidrogênio seco | 200 | 93,3 | 100 | Discreto |
| Formaldeído | 212 | 100 | <50 | Ótimo |
| Gasolina | 200 | 93,3 | Ótimo | |
| Glicerina | 212 | 100 | Tudo | Ótimo |
| Etilenoglicol | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Glicose | 300 | 148,9 | Tudo | Ótimo |
| Hexano, seco | 212 | 100 | Ótimo | |
| Hidrogênio | 500 | 260 | Ótimo | |
| Hidróxido de alumínio | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Hidróxido de amônio | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Hidróxido de cálcio | 212 | 100 | 10 | Discreto |
| Hipoclorito de cálcio | 212 | 100 | Tudo | Não Apto |
| Lacas e diluentes | 200 | 93,3 | Tudo | Ótimo |
| Pasta de cimento | 212 | 100 | Tudo | Ótimo |
| Leite | Ótimo | |||
| Limpadores alcalinos | 212 | 100 | Tudo | Ótimo |
| Mercúrio | Ótimo | |||
| Nafta | 75 | 23,9 | 100 | Ótimo |
| Naftalina | 212 | 100 | 100 | Ótimo |
| Nitrato de amônio | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Nitrato de cobre | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Óxido carbônico | 300 | 148,9 | Ótimo | |
| Óxido de etileno | 75 | 23,9 | 100 | Discreto |
| Óxido de magnésio | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Oxigênio | 300 | 148,9 | Tudo | Ótimo |
| Cola | 300 | 148,9 | Tudo | Ótimo |
| Peróxido de hidrogênio | 212 | 100 | 30 | Discreto |
| Peróxido de hidrogênio | 212 | 100 | 100 | Não aconselhado |
| Petróleo bruto | 300 | 148,9 | Tudo | Discreto |
| Potássio cáustico | 212 | 100 | <50 | Discreto |
| Querosene | 300 | 148,9 | Ótimo | |
| Solução de Cromagem | 212 | 100 | Tudo | Não Apto |
| Soluções de Revestimento de Cobre (Ácido) | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Soluções de revestimento de cobre (cianeto) | 212 | 100 | Tudo | Ótimo |
| Soda cáustica | 212 | 100 | Tudo | Não aconselhado |
| Soda cáustica | 212 | 100 | <40 | Ótimo |
| Sulfato de Alumínio | 212 | 100 | Tudo | Ótimo |
| Sulfato de amônio | 212 | 100 | <50 | Discreto |
| Sulfato de cobre | 212 | 100 | <40 | Discreto |
| Sulfato de Magnésio | 212 | 100 | <50 | Ótimo |
| Sulfato de níquel | 212 | 100 | Discreto | |
| Sulfato férrico | 150 | 65,6 | 10 | Ótimo |
| Sulfato Ferroso | 212 | 100 | Tudo | Discreto |
| Sulfeto de carbono | 125 | 51,7 | Ótimo | |
| Tetracloreto de carbono, úmido | 212 | 100 | Não aconselhado | |
| Tetracloreto de carbono seco | 212 | 100 | 100 | Ótimo |
Entregas a partir de 6,99€!
Grátis* para encomendas superiores a 120€ **
(*) PORTES GRÁTIS na Espanha peninsular para encomendas superiores a 120€ Portugal, França, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Andorra, Alemanha, Áustria e Reino Unido para encomendas superiores a 250€
(**) O subtotal antes de impostos tem de ser superior ao montante especificado 120€ ou 250€.

946 766 364
605 080 259